Downloads —– Kalender —– Mitglieder
Stimmlage SOPRAN
| Nachname | Vorname | Foto |
|---|---|---|
| Arase-Lochner | Naoko | |
| Avenarius | Susanne | ![]() |
| Baumeister | Greta | |
| Besdo | Antje | ![]() |
| Besdo | Silke | ![]() |
| Blessing | Karin | |
| Brandt, Dr. | Mirjam | |
| Bünemann | Angela | ![]() |
| Constapel | Britta | ![]() |
| Groß | Catharina | ![]() |
| Günther | Finja | |
| Hamann | Linda | |
| Hartmann | Liane | ![]() |
| Hellmuth | Kerstin | ![]() |
| Herz | Christina | ![]() |
| Hoffmann | Antje | ![]() |
| Hornfeck | Effi Louisa | |
| Kehrbaum | Anne | ![]() |
| Kleine | Katrin | ![]() |
| Kniggendorf | Katarina | ![]() |
| Köhler | Kathrin | ![]() |
| Köhler | Miriam | ![]() |
| Koopmann | Ursula | ![]() |
| Korthals | Eva | ![]() |
| Lehmkuhl | Enza | ![]() |
| Link | Jasmina | |
| Nauen | Anne | ![]() |
| Niehues | Elisabeth | ![]() |
| Oellermann | Almuth | ![]() |
| Otte | Nathalie | ![]() |
| Paul | Hanna | ![]() |
| Petersen | Martina | ![]() |
| Redeke | Xenia | |
| Remberg | Emily | ![]() |
| Rey | Ingeborg | |
| Röhricht | Mareike | |
| Schadzek | Nadine | ![]() |
| Schmitt | Katharina | |
| Seidel | Christa | ![]() |
| Sjöstedt-Hellmuth | Kerstin | ![]() |
| Spreckels | Birgit | ![]() |
| Steike | Jasmin | ![]() |
| Volland | Franziska | ![]() |
| Wethkamp-Bettin | Justina | ![]() |
| Wilke | Claudia | ![]() |
Stimmlage ALT
| Vorname | Foto | |
|---|---|---|
| Albrecht | Julia | ![]() |
| Breiding | Ricarda | ![]() |
| Bremer | Rebecca | ![]() |
| Caspary | Astrid | ![]() |
| Conteh | Mechthild | ![]() |
| Finger | Anne | ![]() |
| Friedrichkeit | Anne | ![]() |
| Gerke | Sara | |
| Griesbach | Bettina | ![]() |
| Halfter-Lühring | Dorothee | ![]() |
| Hillenbrand | Susanne | ![]() |
| Jäger | Julia | ![]() |
| Jursch | Manuela | |
| Kasperczyk | Ursula | ![]() |
| Knauer | Maike | |
| Kupffer | Christina | |
| Pflüger | Meike | ![]() |
| Ränsch | Annette | ![]() |
| Roeder | Clara | ![]() |
| Roßmark | Maria | ![]() |
| Schäfer | Claudia | ![]() |
| Schucht | Manuela | ![]() |
| Stamer | Julia | ![]() |
| Stöwer | Iris | ![]() |
| Wahl | Henrike | ![]() |
| Wolters | Anne C. | ![]() |
Stimmlage TENOR
| Vorname | Foto | |
|---|---|---|
| Augustin | Christian | ![]() |
| Avenarius | Markus | ![]() |
| Blessing | Marc | ![]() |
| Bremer | Fabian | ![]() |
| Constapel-Meine | Dirk | ![]() |
| Daemrich | Jens | ![]() |
| Drewes | Ralf |
|
| Dupke | Johannes | ![]() |
| Dupke | Jonathan | |
| Firker | Can Martin | ![]() |
| Gevers | Marius | ![]() |
| Krause | Asmus | ![]() |
| Krause | Oliver | ![]() |
| Ostrovskij | Oleksij | ![]() |
| Ruschulte | Heiner | ![]() |
| Sommerlatte | Ulf | ![]() |
Stimmlage BASS
| Nachname | Vorname | Foto |
|---|---|---|
| Avenarius | Johannes | ![]() |
| Backhaus | Moritz | ![]() |
| Bettin | Karsten | |
| Bünemann | Martin | ![]() |
| Gräger | Nikolai | ![]() |
| Griesbach | Hanno | ![]() |
| Groß | Matthias | |
| Haase | Patrick | ![]() |
| Hauschild | Cornelius | ![]() |
| Jursch | Tobias | |
| Kasperczyk | Andreas | ![]() |
| Krüger | Jan | ![]() |
| Lindemann | Ino | ![]() |
| Lohr | Dominik | ![]() |
| Raasch | Merten | |
| Reinke | Lukas | ![]() |
| Schäfer-Sell | Tobias | ![]() |
| Schiller | Robert | ![]() |
| Steinkamp | Anselm | ![]() |
| Utech | Volker | ![]() |
| Waltemath | Robert | ![]() |
| Warnecke | Karsten | |





















































































